Air Truck Transport AG

Treibstoffzuschlag

Die Berechnung des Treibstoffzuschlages basiert auf dem Index der ASTAG.
Der ermittelte Dieselpreismittelwert des letzten Monats ist gültig für den folgenden Monat

ab 01.01.2009 7% bis 30.04.2005

3%

ab 01.02.2009 4% ab 01.05.2005 4%
ab 01.04.2009 3% ab 01.09.2005 5%
ab 01.07.2009 4% ab 01.10.2005 6%
ab 01.09.2009 5% ab 01.03.2007 5%
ab. 01.02.2010 5% ab 01.06.2007 6%
ab. 01.01.2011 6% ab 01.12.2007 7%
ab. 01.04.2011 8% ab 01.04.2008 8%
ab. 01.08.2011 7% ab 01.06.2008 9%
ab. 01.09.2011 6% ab 01.07.2008 12%
ab. 01.10.2011 7% ab 01.10.2008 10%
ab. 01.01.2012 8% ab 01.11.2008 9%
    ab 01.12.2008 7%